专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1808%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 0179期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0144期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0113期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0108期 | 2,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三日赚千元技巧3456万+2073万 1期双…
手机图表新快报讯 记者 陆妍思 报道 双色球[专题 开奖 图表 购买]一夜之间在广东缔造两位千万富翁!前晚,第13068期双色球中出10注691万多元头奖,中彩快三广东揽......
龙虎1248打法彩民购彩10余年机选守号 10元…
手机图表核心提示 “沉寂”一周,凭一张10元单式票中得双色球第2013066期一等奖的桂林市彩民张先生(化名)昨日现身广西福彩中心兑奖室。记者采访得知,买彩10余年......
充值10元送28彩金 贫困家庭为报恩每期2元…
开奖结果辽宁的张先生5年前受惠于福彩小孩获得福彩3000元助学金,送体验金棋牌游戏平台他因此开始每期2元投注双色球[专题 开奖 图表 购买]报恩,结果福彩给予他更......
最新送彩金的娱乐网址纪念孩子高考男子买…
开奖结果福利彩票双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013066期开奖,吉林快三计划大小单双网黑龙江省鹤岗市一位彩民为了纪念孩子顺利通过高考,特意买了5注双色球彩票......
北京全天pk拾计划数据双色球070期头奖4注9…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2017070期开奖。当期双色球红球号码为01、06、14、22、25、26,蓝球号码为12。头奖4注914万 花落4地 当期双色球头奖4注,单......
电玩棋牌游戏送30元双色球第17084期8地分…
手机图表双色球第2017084期开奖号码为01、05、11、20、22、24 + 02。当期双色球头奖中出9注,棋牌游戏下载送彩金全国销售额度为3.14亿多元。 红球奇偶均分 当期红......
棋牌游戏登录送彩金18双色球第17095期一等…
开奖结果双色球第2017095期开奖号码为09、10、12、19、22、29 + 16。当期双色球头奖中出14注,全国销售额度为3.17亿多元。红球同尾号走强 当期红球号码大小比为3:......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!